| Shuttle Bus zum Terminal |
Valet-Service am Terminal |
|||
|---|---|---|---|---|
| Preise Saison 2026 | Außenparkplatz | Hallenparkplatz | Außenparkplatz | Hallenparkplatz |
| 1-3 Tage Parkplatz | 65,00 € | 110,00 € | 135,00 € | 180,00 € |
| 4-5 Tage Parkplatz | 95,00 € | 140,00 € | 165,00 € | 210,00 € |
| 6-7 Tage Parkplatz | 105,00 € | 160,00 € | 175,00 € | 230,00 € |
| 8-10 Tage Parkplatz | 125,00 € | 180,00 € | 195,00 € | 250,00 € |
| 11-13 Tage Parkplatz | 145,00 € | 200,00 € | 215,00 € | 270,00 € |
| 14-17 Tage Parkplatz | 170,00 € | 220,00 € | 240,00 € | 290,00 € |
| 18-21 Tage Parkplatz | 190,00 € | 240,00 € | 260,00 € | 310,00 € |
| 22-28 Tage Parkplatz | 210,00 € | 260,00 € | 280,00 € | 330,00 € |
| ab dem 29. Tag zusätzlich pro Tag | 6,00 € | 7,00 € | 6,00 € | 7,00 € |
| Aufschläge wegen Überlänge | ||||
| Wohnmobilaufschlag 5,51 m - 8,99 m | 50,00 € | --- | --- | --- |
| Aufbauten (Fahrradträger, Gepäckboxen etc.) | 50,00 € | --- | --- | --- |
| Bus- und Wohnmobilaufschlag ab 9 m | 70,00 € | --- | --- | --- |
| Stromanschluss Elektroauto- oder Wohnmobil | auf Anfrage | --- | --- | |
| Shuttle-Transfer ab mind. 4 Personen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bremerhaven - Hamburg | 65,00 € pro Person | ||||
| Bremerhaven - Kiel / Warnemünde | 95,00 € pro Person | ||||
| Bremerhaven - Hamburg | 205,00 € pro PKW | ||||
| Bremerhaven - Kiel / Warnemünde | 260,00 € pro PKW | ||||
| Stornierungsbedingungen* Parkplatz-Buchung |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bis 3 Tage vor der Anreise | kostenfrei | |||||||||
| Bis 48 Stunden vor dem Anreisetag | 35 € Bearbeitungsentgelt | |||||||||
| bei schriftlicher Stornierung und/oder Nichterscheinen ohne Stornierung am Anreisetag | 100% des gebuchten Parkplatzpreises | |||||||||
*Unsere AGB finden Sie hier.
| Anreise- und Abreisezeiten | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bei Buchung eines Hallen- oder Valet-Parkplatzes ist die Abgabe des Autoschlüssels erforderlich. | ||||||||||||||||||
| PKW Annahme bei der Anreise | ca.12:00 bis 15:00 Uhr (bei Valet bereits ab 08.00 Uhr am Terminal möglich) | |||||||||||||||||
| Transfer bei der Anreise | ca.12:30 bis 15:00 Uhr inklusive | |||||||||||||||||
| Transfer bei der Abreise | ca.08:00 bis 11:00 Uhr inklusive | |||||||||||||||||
|
Der Transfer fährt alle 30 Minuten. Transferdauer ca. 20 Minuten. |
||||||||||||||||||
| Alternativ: Taxitransfer | ca. € 50,00 pro Fahrt | |||||||||||||||||
|
Preise MS Deutschland 2026 Abfahrt / Rückreise Cuxhaven und Bremerhaven |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Buchungen nur per E-Mail an parkservice@ihrhafenpark.de oder telefonisch unter 0471 90082870 möglich! |
||||||||
| Abfahrt ab | Rückreise | Freifläche | Halle | Valet-Aufschlag | Valet Freifläche | Valet Halle | ||
| 12/5/26 | Brhv | 28/5/26 | Cux | 180,00 € | 230,00 € | 70,00 € | 250,00 € | 300,00 € |
| 28/5/26 | Cux | 19/6/26 | Cux | 210,00 € | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | |
| *19/6/26 | Cux | 29/6/26 | Kiel | 405,00 € inkl. PKW Transfer nach Kiel (nur per Mail oder telefonisch buchbar) | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | |
| *19/6/26 | Cux | 29/6/26 | Kiel | 145,00 € + 95,00 € pro Person im Shuttletransfer (ab mind. 4 Personen) nur per Mail oder telefonisch buchbar | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | |
| 27/7/26 | Cux | 12/8/26 | Cux | 180,00 € | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | |
| 12/8/26 | Cux | 28/8/26 | Brhv | 180,00 € | 230,00 € | 70,00 € | 250,00 € | 300,00 € |
|
Anreiseadresse für den Parkplatz Cuxhaven: Hafenpark GmbH, Neufelder Str. 92, 27472 Cuxhaven
|
||||||||
Günstige Parkgebühren für Ihre gelungene Kreuzfahrt
Mit Ihrer Online-Buchung bei Hafenpark über unser Buchungstool, können Sie sich Ihren Parkplatz am Grauwallring frühzeitig vor Ihrer Reise sichern. Bei Ihrer Parkplatzbuchung können Sie auswählen, ob Sie den Stellplatz direkt online bezahlen oder auf die Rechnungsstellung warten möchten. Ihre Rechnung stellen wir Ihnen circa vier Wochen vor Reiseantritt zu. So bleibt Ihnen genügend Zeit, die Kosten zu begleichen.
Bei Abfahrten ab Bremerhaven und Cuxhaven stehen alle wichtigen Informationen bereits in Ihrer Buchungsbestätigung. Hiernach freuen wir uns, Ihr Fahrzeug in Empfang zu nehmen und über die gesamte Parkdauer hinweg auf dieses aufzupassen. Ob am Kreuzfahrtterminal (Columbuskaje 1) mit Valet-Service oder direkt auf unseren Parkflächen oder in der Parkhalle mit Shuttle zum Hafen – Ihr Auto steht bei uns geschützt und sicher!
Fragen zu unseren Preisen? Sprechen Sie uns an!
Sie haben neben unserer Preisübersicht weitere Fragen zu unserer Kostenstruktur oder einer Anmeldung bei uns mit einem Stammkundenkonto? Gerne stehen wir Ihnen telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung. Wir möchten Ihnen Ihre Kreuzfahrt ab oder bis Bremerhaven so angenehm wie möglich gestalten und wissen als servicestarker Partner, wie wichtig hierbei ein sicherer Standplatz für Ihr Auto ist.
Suchen Sie nicht länger nach dem passenden Partner zum Parken – unser Team von Hafenpark hilft Ihnen kompetent und zu fairen Konditionen weiter!